<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Auto on Mijn website</title>
		<link>https://woudenbergh.nl/tags/auto/</link>
		<description>Recent content in Auto on Mijn website</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl-NL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 10:13:12 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://woudenbergh.nl/tags/auto/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>EV vs benzine/diesel — kostenvergelijking</title>
				<link>https://woudenbergh.nl/blog/2026/ev-vs-benzine/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:13:12 +0200</pubDate>
				<guid>https://woudenbergh.nl/blog/2026/ev-vs-benzine/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ik stelde Claude laatst een lekker open vraag: hoe reken je nou uit wat je opschiet met onze huidige auto inruilen voor een elektrische? Expres vaag, om te zien hoe het ding daarover nadenkt in plaats van meteen met een getal te komen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het antwoord viel uiteen in twee soorten factoren.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;De financiële kant&lt;/strong&gt; is meestal wel te vangen in cijfers, al zit er per post nogal wat onzekerheid in:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
